Horní Bolíkov 23 a Učňovská ul., Dačice

Ceník

Ceník betonů se standartními vlastnostmi

Konzistence
(DLE ČSN)
S1 S2 S3 S3 - čerpatelná
Zavlhlá, málo měkká
Korby
Měkká
automíchače, spec. korby
Velmi měkká
Automíchače
 
C -/5 2 280 2 280    
C -/7,5 2 350 2 350    
C 8/10 2 430 2 430 2 430  
C 10/12,5 2 530      
C 12/15 2 630 2 630 2 630  
C 16/20 2 720 2 720 2 720  
C 20/25 2 840 2 840 2 840  
C 25/30 3 070 3 070 3 070  
C 30/37 3 190 3 190 3 190  

Ceník vodostavebních betonů

Konzistence Portlandský cement směsný (SPC): Portlandský cement (PC):
S3 S3 - čerpatelná S3 S3-čerpatelná
C 16/20 V4 2 820 2 820    
C 20/25 V4 2 920 2 920    
C 20/25 V8 3 010 3 010    
C 25/30 V8 3 090 3 090    

Ceník pískových betonů

Konzistence Cena
CP 5 2 420
CP 7,5 2 490
CP 10 2 570
CP 12,5 2 640
CP 15 2 770
CP 20 2 860
CP 25 2 990
CP 30 3 120

Ceník dopravy B.K.P. Beton

Pásmo Cena
1. Pásmo do 10 km 190
2. Pásmo od 10 do 15 km 235
3. Pásmo od 15 do 20 km 285
4. Pásmo od 20 do 25 km 330
5. Pásmo od 25 do 30 km 375
6. Pásmo od 30 do 35 km 425
7. Pásmo od 35 do 40 km 465
8. Pásmo od 40 do 45 km 495
9. Pásmo od 45 do 50 km 545
10. Pásmo od 50 do 55 km 590
11. Pásmo od 55 do 60 km 630

Ceny jsou za přepravený m3 dle pásma.
Minimální vytížení je 6 m3, při odebrání menšího množství se počítá nevytíženost auta.
Ceny jsou bez DPH.